Monthly Report for marzo 2025
Total Accesos 639
Total Archivos 261
Páginas 261
Visitas 115
Total Volume 605,90 kB
Total Clientes 101
Total URLs 13
Total Enlaces origen 3
Total Navegadores 55
  Media Max
Accesos por Hora 3 82
Accesos por Día 79 182
Archivos por Día 32 105
Páginas por Día 32 86
Visitas por Día 14 34
Sites per Day 12 38
Volume per Day 75,74 kB 213,93 kB
Accesos por código de respuesta
200 - OK 261 40,85%
403 - Prohibido 2 0,31%
404 - No se encuentra 376 58,84%

Uso diario en marzo 2025

Daily Report for marzo 2025
Día Accesos Archivos Páginas Hits% Visitas Clientes Volume
13 182 28,48% 84 32,18% 86 32,95% 47,25% 34 29,57% 38 33,93% 103,30 kB 17,05%
14 91 14,24% 30 11,49% 33 12,64% 36,26% 23 20,00% 23 20,54% 95,75 kB 15,80%
15 170 26,60% 105 40,23% 81 31,03% 47,65% 24 20,87% 24 21,43% 213,93 kB 35,31%
16 63 9,86% 5 1,92% 21 8,05% 33,33% 11 9,57% 8 7,14% 51,25 kB 8,46%
17 21 3,29% 13 4,98% 12 4,60% 57,14% 10 8,70% 8 7,14% 41,23 kB 6,80%
18 7 1,10% 7 2,68% 7 2,68% 100,00% 3 2,61% 3 2,68% 11,48 kB 1,90%
19 90 14,08% 8 3,07% 16 6,13% 17,78% 7 6,09% 5 4,46% 65,29 kB 10,78%
20 15 2,35% 9 3,45% 5 1,92% 33,33% 3 2,61% 3 2,68% 23,67 kB 3,91%

Uso por horas en marzo 2025

Hourly Report for marzo 2025
Hora Accesos Archivos Páginas Clientes Volume
Media Total Media Total Media Total Hits% Media Total Media Total
0 4 36 5,63% 0 4 1,53% 1 8 3,07% 22,22% 0 3 2,97% 2,38 kB 19,03 kB 3,14%
1 0 4 0,63% 0 3 1,15% 0 2 0,77% 50,00% 0 2 1,98% 592 bytes 4,74 kB 0,78%
2 0 1 0,16% 0 1 0,38% 0 1 0,38% 100,00% 0 1 0,99% 412 bytes 3,30 kB 0,54%
3 0 4 0,63% 0 3 1,15% 0 1 0,38% 25,00% 0 1 0,99% 607 bytes 4,86 kB 0,80%
4 1 9 1,41% 0 4 1,53% 0 5 1,92% 55,56% 0 4 3,96% 2,65 kB 21,24 kB 3,51%
5 0 4 0,63% 0 2 0,77% 0 4 1,53% 100,00% 0 3 2,97% 1,60 kB 12,82 kB 2,12%
6 0 4 0,63% 0 1 0,38% 0 1 0,38% 25,00% 0 2 1,98% 248 bytes 1,99 kB 0,33%
7 9 78 12,21% 0 2 0,77% 1 8 3,07% 10,26% 0 2 1,98% 5,13 kB 41,03 kB 6,77%
8 1 8 1,25% 0 4 1,53% 0 4 1,53% 50,00% 0 2 1,98% 1,87 kB 15,00 kB 2,48%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
10 0 6 0,94% 0 5 1,92% 0 6 2,30% 100,00% 0 2 1,98% 1,33 kB 10,66 kB 1,76%
11 0 1 0,16% 0 1 0,38% 0 1 0,38% 100,00% 0 1 0,99% 421 bytes 3,37 kB 0,56%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
13 13 105 16,43% 7 60 22,99% 8 67 25,67% 63,81% 4 33 32,67% 9,56 kB 76,45 kB 12,62%
14 0 7 1,10% 0 6 2,30% 0 4 1,53% 57,14% 0 1 0,99% 1,89 kB 15,11 kB 2,49%
15 13 110 17,21% 10 85 32,57% 7 63 24,14% 57,27% 1 14 13,86% 17,13 kB 137,03 kB 22,62%
16 3 28 4,38% 1 8 3,07% 1 9 3,45% 32,14% 0 4 3,96% 3,05 kB 24,40 kB 4,03%
17 5 43 6,73% 1 12 4,60% 2 16 6,13% 37,21% 1 8 7,92% 5,27 kB 42,13 kB 6,95%
18 2 17 2,66% 1 14 5,36% 1 8 3,07% 47,06% 0 7 6,93% 2,90 kB 23,18 kB 3,83%
19 12 100 15,65% 4 35 13,41% 3 27 10,34% 27,00% 1 11 10,89% 8,69 kB 69,56 kB 11,48%
20 3 30 4,69% 0 5 1,92% 1 9 3,45% 30,00% 0 5 4,95% 4,44 kB 35,49 kB 5,86%
21 0 4 0,63% 0 1 0,38% 0 4 1,53% 100,00% 0 1 0,99% 1,59 kB 12,72 kB 2,10%
22 0 6 0,94% 0 1 0,38% 0 5 1,92% 83,33% 0 2 1,98% 1,10 kB 8,80 kB 1,45%
23 4 34 5,32% 0 4 1,53% 1 8 3,07% 23,53% 0 3 2,97% 2,88 kB 23,00 kB 3,80%
Top 6 of 13 Total URLs
# Accesos Volume URL
1 147 23,00% 247,36 kB 40,83% /
2 22 3,44% 13,54 kB 2,23% /awffull/
3 6 0,94% 8,16 kB 1,35% /webalizer/
4 4 0,63% 1,23 kB 0,20% /.well-known/acme-challenge/lgvRK5O_WzfHIA33g8mYUrAqXc5SUF4ejVT2MYDJ0J0
5 4 0,63% 1,23 kB 0,20% /.well-known/acme-challenge/sJjjZQOsoC8XEJikR9bqj4UAKyAwGwToAPoTsEVuZco
6 4 0,63% 11,13 kB 1,84% /webalizer/usage_201607.html
Top 6 of 13 Total URLs By Volume
# Accesos Volume URL
1 147 23,00% 247,36 kB 40,83% /
2 22 3,44% 13,54 kB 2,23% /awffull/
3 4 0,63% 11,13 kB 1,84% /webalizer/usage_201607.html
4 6 0,94% 8,16 kB 1,35% /webalizer/
5 4 0,63% 1,23 kB 0,20% /.well-known/acme-challenge/lgvRK5O_WzfHIA33g8mYUrAqXc5SUF4ejVT2MYDJ0J0
6 4 0,63% 1,23 kB 0,20% /.well-known/acme-challenge/sJjjZQOsoC8XEJikR9bqj4UAKyAwGwToAPoTsEVuZco
Top 3 of 3 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness Popularity (Good > 1) URL
1 92 93,88% 59 35,87% 1,1 /
2 4 4,08% 2 50,00% 2,0 /.well-known/acme-challenge/sJjjZQOsoC8XEJikR9bqj4UAKyAwGwToAPoTsEVuZco
3 2 2,04% 2 0,00% 0,5 /.well-known/acme-challenge/lgvRK5O_WzfHIA33g8mYUrAqXc5SUF4ejVT2MYDJ0J0
Top 5 of 5 Total Exit Pages
# Exit Page Views Popularity (Good > 1) URL
1 82 90,11% 1,1 /
2 4 4,40% 0,5 /.well-known/acme-challenge/lgvRK5O_WzfHIA33g8mYUrAqXc5SUF4ejVT2MYDJ0J0
3 2 2,20% 2,0 /.well-known/acme-challenge/sJjjZQOsoC8XEJikR9bqj4UAKyAwGwToAPoTsEVuZco
4 2 2,20% 0,0 /awffull/
5 1 1,10% 0,0 /webalizer/
Top 30 of 101 Total Sites
# Páginas Accesos Archivos Volume Visitas Máquina
1 24 9,20% 38 5,95% 38 14,56% 47,24 kB 7,80% 1 0,87% 20.171.207.213
2 24 9,20% 38 5,95% 38 14,56% 47,31 kB 7,81% 1 0,87% 20.171.207.94
3 14 5,36% 20 3,13% 3 1,15% 10,56 kB 1,74% 1 0,87% 142.93.143.8
4 14 5,36% 20 3,13% 3 1,15% 10,63 kB 1,76% 1 0,87% 167.172.232.142
5 12 4,60% 64 10,02% 4 1,53% 33,61 kB 5,55% 2 1,74% 93.152.220.156
6 8 3,07% 8 1,25% 8 3,07% 13,71 kB 2,26% 2 1,74% 106.74.80.6
7 8 3,07% 42 6,57% 6 2,30% 24,53 kB 4,05% 2 1,74% 57.128.76.126
8 6 2,30% 32 5,01% 2 0,77% 16,80 kB 2,77% 1 0,87% 138.199.40.178
9 6 2,30% 76 11,89% 0 0,00% 37,10 kB 6,12% 2 1,74% 170.39.218.12
10 6 2,30% 32 5,01% 2 0,77% 16,80 kB 2,77% 1 0,87% 45.149.173.203
11 6 2,30% 6 0,94% 6 2,30% 5,20 kB 0,86% 1 0,87% 51.89.167.1
12 6 2,30% 24 3,76% 18 6,90% 27,94 kB 4,61% 5 4,35% 91.84.87.137
13 6 2,30% 32 5,01% 2 0,77% 16,80 kB 2,77% 1 0,87% 93.152.210.167
14 5 1,92% 18 2,82% 0 0,00% 8,97 kB 1,48% 2 1,74% 193.41.206.138
15 5 1,92% 5 0,78% 0 0,00% 15,53 kB 2,56% 4 3,48% 45.148.10.86
16 4 1,53% 6 0,94% 2 0,77% 3,40 kB 0,56% 2 1,74% 196.251.88.108
17 4 1,53% 4 0,63% 0 0,00% 9,78 kB 1,61% 4 3,48% 45.148.10.80
18 4 1,53% 4 0,63% 4 1,53% 13,49 kB 2,23% 4 3,48% 50.19.167.206
19 3 1,15% 3 0,47% 3 1,15% 1,99 kB 0,33% 1 0,87% 35.85.64.209
20 2 0,77% 2 0,31% 2 0,77% 7,55 kB 1,25% 2 1,74% 104.152.52.57
21 2 0,77% 2 0,31% 2 0,77% 1,40 kB 0,23% 1 0,87% 13.228.73.249
22 2 0,77% 2 0,31% 2 0,77% 616 bytes 0,10% 1 0,87% 13.61.27.110
23 2 0,77% 4 0,63% 2 0,77% 7,49 kB 1,24% 1 0,87% 138.197.24.246
24 2 0,77% 6 0,94% 2 0,77% 11,05 kB 1,82% 1 0,87% 161.35.207.115
25 2 0,77% 2 0,31% 0 0,00% 6,35 kB 1,05% 2 1,74% 165.1.74.245
26 2 0,77% 2 0,31% 0 0,00% 886 bytes 0,15% 1 0,87% 165.22.58.130
27 2 0,77% 6 0,94% 6 2,30% 3,28 kB 0,54% 1 0,87% 18.237.197.10
28 2 0,77% 2 0,31% 2 0,77% 1,32 kB 0,22% 1 0,87% 20.199.93.139
29 2 0,77% 4 0,63% 4 1,53% 2,33 kB 0,38% 1 0,87% 205.169.39.65
30 2 0,77% 4 0,63% 2 0,77% 7,48 kB 1,24% 1 0,87% 206.189.99.97
... 74 28,35% 131 20,50% 98 37,55% 194,74 kB 32,14% 64 55,65% Otro
Top 10 of 101 Total Sites By Volume
# Páginas Accesos Archivos Volume Visitas Máquina
1 24 9,20% 38 5,95% 38 14,56% 47,31 kB 7,81% 1 0,87% 20.171.207.94
2 24 9,20% 38 5,95% 38 14,56% 47,24 kB 7,80% 1 0,87% 20.171.207.213
3 6 2,30% 76 11,89% 0 0,00% 37,10 kB 6,12% 2 1,74% 170.39.218.12
4 12 4,60% 64 10,02% 4 1,53% 33,61 kB 5,55% 2 1,74% 93.152.220.156
5 6 2,30% 24 3,76% 18 6,90% 27,94 kB 4,61% 5 4,35% 91.84.87.137
6 8 3,07% 42 6,57% 6 2,30% 24,53 kB 4,05% 2 1,74% 57.128.76.126
7 6 2,30% 32 5,01% 2 0,77% 16,80 kB 2,77% 1 0,87% 138.199.40.178
8 6 2,30% 32 5,01% 2 0,77% 16,80 kB 2,77% 1 0,87% 45.149.173.203
9 6 2,30% 32 5,01% 2 0,77% 16,80 kB 2,77% 1 0,87% 93.152.210.167
10 5 1,92% 5 0,78% 0 0,00% 15,53 kB 2,56% 4 3,48% 45.148.10.86
... 158 60,54% 256 40,06% 151 57,85% 322,23 kB 53,18% 95 82,61% Otro
Top 3 of 3 Total Referrers
# Páginas URL
1 259 99,23% - (Direct Request)
2 1 0,38% http://m.technogreen.co.kr
3 1 0,38% http://mobile.daiwa.co.jp
Top 9 of 55 Total User Agents
# Páginas Navegador
1 152 58,24% Browser: Safari (OSX)
2 34 13,03% Browser: Netscape 4.8
3 28 10,73% Go-http-client/1.1
4 25 9,58% Browser: Firefox
5 8 3,07% Python/3.9 aiohttp/3.8.1
6 2 0,77% curl/7.61.1
7 2 0,77% fasthttp
8 2 0,77% python-requests/2.32.3
9 1 0,38% w3m/0.5.1

Accesos por país en marzo 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Páginas Accesos Archivos Volume País
1 261 100,00% 639 100,00% 261 100,00% 605,90 kB 100,00% Unresolved/Unknown